2020 Hyundai Elantra
SEL
$0
38,506 miles
VIN 5NPD84LF4LH562671
Basics
| Transmission | 1-Speed CVT w/OD |
|---|---|
| Trim | SEL |
| Interior | Gray |
| Exterior | Phantom Black |
Engine Information
| Name | Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 |
|---|---|
| Cylinder | |
| Fuel Type |
SEL
38,506 miles
VIN 5NPD84LF4LH562671
| Transmission | 1-Speed CVT w/OD |
|---|---|
| Trim | SEL |
| Interior | Gray |
| Exterior | Phantom Black |
| Name | Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 |
|---|---|
| Cylinder | |
| Fuel Type |